COVNA HK60-QW Tri-Clamp Санитарный электрический шаровой кран для пищевых продуктов
COVNA HK60-QW 2-ходовой электрический шаровой кран для пищевых продуктов, стандартное управление включением/выключением, доступно модулирующее управление 4–20 мА или 0–10 В постоянного тока, конструкция корпуса из нержавеющей стали 304 или 316, стандартное напряжение 220 В переменного тока, тройной зажим минимум 1/2 дюйма соединение, седло по умолчанию из ПТФЭ, устойчивое практически ко всем жидкостям. Напряжение: DC-12 В, 24 В; AC-24В, 110В, 220В, 380В.Доступен 3-ходовой санитарный электрический шаровой кран для пищевых продуктов.
Подходит для еды, воды, воздуха, молока, чистой воды и т. д.
Он прошел сложный процесс проверки и строгий контроль качества.
- Модель: HK60Q-W
- Размерный ряд: От 1/2 до 4 дюймов
- Диапазон давления: от 1,6 до 6,4 МПа
- Материал: Нержавеющая Сталь
Электрический санитарный шаровой кран Tri-Clamp COVNA для пищевых продуктов
● Особенности: компактный дизайн, экологичность, простота установки и т. д.
● Крутящий момент: 50 Нм или 4000 Нм.
● Вращение: четвертьоборотное.
● Тип привода: тип ВКЛ-ВЫКЛ, регулирующий тип и интеллектуальный тип.
● Материал: нержавеющая сталь и пластик.
● Соединение: резьба, фланец, тройной зажим и сварка.
● Тип клапана: 2-ходовой или 3-ходовой (T-порт или L-порт)
● Напряжение: 12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока, 24 В переменного тока, 110 В переменного тока, 220 В переменного тока.
● Допуск: ±10%
● Подходящая среда: вода, масло, воздух, газ и т. д.
Технические параметры корпуса клапана:
Диапазон размеров | Ду15-100 | Среда | Воздух, вода, пар, масло, жидкость и т. д. |
Основной материал | Нержавеющая Сталь | Состав | 3-ходовой тип T / тип L |
Материал корпуса | Нержавеющая Сталь | Концевое соединение | Трехзажим, сварной встык |
Напряжение | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V / 60Hz; 110 В, 220 В / 50 Гц | Допуск по напряжению | ± 10% |
Рабочее давление | 1,0/1,6 МПа (10/16 бар) | Температура среды | -30~180℃ (-22℉~356℉) |
Технические параметры приводов:
Тип ВКЛ/ВЫКЛ | Обратная связь: активный контактный сигнал, пассивный контактный сигнал, сопротивление, 4–20 мА. |
Тип регулирования | Входной и выходной сигнал: 4–20 мА постоянного тока, 0–10 В постоянного тока, 1–5 В постоянного тока |
Полевая операция | Поле, дистанционное управление переключателем и полевая шина MODBUS, PROFIBUS |
Напряжение опционально | 110–240 В переменного тока, 380 В, 50/60 Гц; DC12V, DC24V, специальное напряжение можно настроить |
Класс защиты | IP65 |
●Электрический привод типа ВКЛ/ВЫКЛ:Вращение на 90 градусов. Источник питания переменного/постоянного тока, управление сигналом и ручное управление. Высокий крутящий момент до4000 Нм.
●Электрический привод модулирующего типа:Отрегулируйте угол открытия/закрытия от 0 до 90 градусов. Источник питания переменного/постоянного тока, управление сигналом и ручное управление. Высокий крутящий момент до4000 Нм.
●Электрический привод интеллектуального типа:Отрегулируйте угол открытия/закрытия от 0 до 90 градусов. Светодиодный экран, позволяющий легче проверять угол открытия/закрытия. Источник питания переменного/постоянного тока, управление сигналом и ручное управление. Высокий крутящий момент до4000 Нм.
Серии | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Выходной крутящий момент | 50 Нм | 100 Нм | 160 Нм | 300 Нм | 600 Нм | 1250 Нм | 2500 Нм | 4000 Нм |
Время цикла 90° | 20S | 15 / 30с | 15 / 30с | 15 / 30с | 30S | 100S | 100S | 100S |
Угол поворота | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° |
Рабочий ток | 0,23 А | 0,35 А | 0.4A | 0,45 А | 0.6A | 1.03A | 1,85 А | 2.7A |
Двигатель | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210 Вт | 285 Вт | 360W |
Стандарт крепления | ISO5211 прямой монтаж | |||||||
Варианты напряжения | 12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока, 24 В переменного тока, 110 В переменного тока, 220 В переменного тока, 380 В переменного тока | |||||||
Входной сигнал | 4–20 мА, 1–5 В постоянного тока, 0–10 В постоянного тока | |||||||
Выходной сигнал | 4–20 мА, 1–5 В постоянного тока, 0–10 В постоянного тока | |||||||
Класс защиты | Класс защиты IP65 | |||||||
Температура окружающей среды | от -20 до +60°С | |||||||
Схема подключения | A: тип ВКЛ/ВЫКЛ с обратной связью по сигналу светового индикатора | |||||||
B: Тип ВКЛ/ВЫКЛ с пассивной обратной связью по контактному сигналу. | ||||||||
C: Тип ВКЛ/ВЫКЛ с обратной связью по сигналу потенциометра сопротивления. | ||||||||
D: Тип ВКЛ/ВЫКЛ с потенциометром сопротивления и обратной связью по сигналу нейтрального положения. | ||||||||
E: Тип регулирования с модулем сервоуправления | ||||||||
F: DC24/DC12V прямого включения/выключения типа | ||||||||
G: 3-фазный источник питания переменного тока 380 В с пассивной обратной связью. | ||||||||
H: 3-фазный источник питания переменного тока 380 В с потенциометром сопротивления и обратной связью по сигналу нейтрального положения. |
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, отправьте нам сообщение, предложение будет предоставлено в течение 2 часов!